A Faculdade disponibiliza os seguintes laboratórios de computadores à comunidade:
Edifício | Sala | Gestão | Acesso | Núm. PCs | Lotação Máxima (*) | CPU, Memória | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1 | Biblioteca | - | Livre | 10 | 10 | Terminal remoto | Não |
FC1 | 1.06 | DMAT | Aulas | 28 | 25 | Terminal remoto | Não |
FC1 | 1.18 | DMAT | Restrito | 20 | 15 | Terminal remoto | Não |
FC1 | 1.19 | DMAT | Aulas | 20 | 15 | Terminal remoto | Não |
FC1 | 2.17 | DMAT | Livre | 2 8 |
5 | Core i3-2100, 4GB Terminal remoto |
Não |
FC1 | 2.18 | DMAT | Livre | 10 | 6 | Core i3-2100, 4GB | Sim |
FC1 | 2.32 | DMAT | Aulas | 10 | 8 | Core i3-6100, 8GB | Sim |
FC2 | 1.32 | URSAI | Livre | 43 | 30 | Terminal remoto | Não |
FC2 | 1.33 | DQB | Aulas | 33 | 18 | Terminal remoto | Sim |
FC3 | 0.28 | DFA | Aulas | 34 | 22 | Terminal remoto | Sim |
FC3 | 1.13 | URSAI | Livre | 19 | 16 | Terminal remoto | Não |
FC4 | 0.20 | URSAI | Livre | 30 | 27 | Terminal Remoto | Não |
FC4 | 0.21 | DBIO | Aulas | 20 | 20 | Terminal Remoto | Não |
FC6 | 0.63 | DGAOT | Aulas | 12 | ? | Dual Core E7300, 4GB | Sim |
FC6 | 1.88 | URSAI | Livre | 21 | 21 | Terminal Remoto | Não |
CFV | 1.37 | Vairão | Aulas | 12 | - | Terminal Remoto | Não |
(*) durante a pandemia de COVID-19.
⚠ NOTAS:
1. o acesso às salas restritas é a da responsabilidade do departamento onde estas se encontram.
2. a reserva de qualquer sala deve ser feita nas respetivas secretarias dos departamentos (inclui as de gestão da URSAI).